


| Jméno a příjmení | Daniel Jurča | Kateřina Krakowková |
| Datum narození | 10.12.1993 | 28.6.1993 |
| Místo narození | Ostrava | Ostrava |
| Výška | 182 cm | 170 cm |
| Váha | 68 kg | 60 kg |
| Znamení | Střelec | Rak |
| Tančím od roku | 2005 | 2002 |
| Tančím se současným partnerem/partnerkou od roku | 2008 | 2008 |
| Kolik jsem měl tanečních partnerů/partnerek | 4 | 4 dohromady se současným partnerem |
| Největší taneční úspěch | Finále MČR | finálové umístění na MČR |
| Kolikrát týdně trénuji | 5x | 5x |
| Můj taneční vzor | Lat-Franco Formica, Stt-Benedetto Ferruggia | Katusha Demidova |
| Doplňkový sport, aktivita | Není čas | golf |
| Zájmy a záliby | Tanec, hudba, knihy | hudba, přátelé, rodina, zábava, party, tanec |
| Oblíbené jídlo | Zapékané těstoviny, Pizza | rýže s kuřecím plátkem |
| Oblíbená barva | Fialová | fialová |
| Oblíbená vůně | Kaččin parfém | vanilka, kokos |
| Oblíbený tanec | Všechny | waltz, rumba |
| Můj lidský vzor | Takový není, každý má své mouchy. | sama sebou.. (tatínek) |
| Způsob relaxace | Posezení s přáteli, spontání tanec, spánek |
příroda, setkání s přáteli |
| Co studuji | Střední průmyslová škola stavební | cestovní ruch se zaměřením na golf |
| Můj cíl | Být uznávaným tanečníkem a člověkem. | finále na MS |
| Citát, který je mi blízký | ,,Když chceme, můžeme vše‘‘ | Žijeme proto, abychom tančili… Tančíme proto, abychom žili… |